轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2021-2022赛季德国甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 16 | 1 | 3 | 65 | 19 | 46 | 49 |
2 | 多特蒙德 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 31 | 21 | 43 |
3 | 勒沃库森 | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 32 | 17 | 35 |
4 | 柏林联 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
5 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 23 | 10 | 33 |
6 | 莱比锡红牛 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 23 | 15 | 31 |
7 | 霍芬海姆 | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 32 | 9 | 31 |
8 | 科隆 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 34 | -2 | 29 |
9 | 法兰克福 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 30 | 0 | 28 |
10 | 美因茨 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 23 | 5 | 27 |
11 | 波鸿 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 24 |
12 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 37 | -11 | 22 |
13 | 柏林赫塔 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 42 | -20 | 22 |
14 | 比勒菲尔德 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
15 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 21 |
16 | 奥格斯堡 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | 斯图加特 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 18 |
18 | 菲尔特 | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 52 | -35 | 10 |
2021-2022赛季德国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 多特蒙德 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 27 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 24 |
3 | 莱比锡红牛 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 24 |
4 | 美因茨 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 21 |
5 | 柏林联 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 |
6 | 霍芬海姆 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 |
7 | 弗赖堡 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
8 | 波鸿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 |
9 | 科隆 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 |
10 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
12 | 柏林赫塔 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
13 | 法兰克福 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
14 | 奥格斯堡 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
15 | 斯图加特 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
16 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
17 | 比勒菲尔德 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
18 | 菲尔特 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
2021-2022赛季德国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 25 |
2 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 |
3 | 多特蒙德 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 16 |
4 | 弗赖堡 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
5 | 法兰克福 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 15 |
6 | 柏林联 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 |
7 | 比勒菲尔德 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
8 | 霍芬海姆 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
9 | 科隆 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 | 11 |
10 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
12 | 柏林赫塔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 8 |
13 | 莱比锡红牛 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
14 | 斯图加特 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
15 | 奥格斯堡 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
16 | 美因茨 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | 6 |
17 | 波鸿 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | 6 |
18 | 菲尔特 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 36 | -28 | 1 |