轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 25 | 17 | 6 | 2 | 51 | 20 | 31 | 57 |
2 | 塞维利亚 | 25 | 14 | 9 | 2 | 37 | 17 | 20 | 51 |
3 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 29 | 16 | 43 |
4 | 巴塞罗那 | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 28 | 14 | 42 |
5 | 马德里竞技 | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 | 34 | 11 | 42 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 10 | 9 | 6 | 42 | 24 | 18 | 39 |
7 | 皇家社会 | 23 | 10 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 38 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 21 | 4 | 34 |
9 | 奥萨苏纳 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 32 |
10 | 塞尔塔 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 25 | 3 | 31 |
11 | 巴列卡诺 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 29 | -1 | 31 |
12 | 巴伦西亚 | 25 | 7 | 9 | 9 | 37 | 42 | -5 | 30 |
13 | 西班牙人 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 29 |
14 | 艾尔切 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 | 29 |
15 | 赫塔菲 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 28 | -4 | 26 |
16 | 马洛卡 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 | 26 |
17 | 格拉纳达 | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 | 24 |
18 | 加的斯 | 25 | 3 | 11 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 |
19 | 阿拉维斯 | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 42 | -23 | 20 |
20 | 莱万特 | 24 | 2 | 8 | 14 | 24 | 50 | -26 | 14 |
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 8 | 20 | 31 |
2 | 塞维利亚 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 30 |
3 | 巴列卡诺 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 26 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 25 |
5 | 马德里竞技 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24 |
6 | 巴塞罗那 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 |
7 | 西班牙人 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 |
8 | 皇家社会 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 22 |
9 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 20 |
10 | 赫塔菲 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 20 |
11 | 艾尔切 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 |
12 | 巴伦西亚 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 |
13 | 马洛卡 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
15 | 格拉纳达 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
16 | 阿拉维斯 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 15 |
17 | 塞尔塔 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 14 |
18 | 奥萨苏纳 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | -9 | 12 |
19 | 莱万特 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 |
20 | 加的斯 | 13 | 0 | 8 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 26 |
2 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 |
3 | 塞维利亚 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 21 |
4 | 奥萨苏纳 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
5 | 巴塞罗那 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
6 | 马德里竞技 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 |
7 | 塞尔塔 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 |
9 | 皇家社会 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 |
11 | 巴伦西亚 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
12 | 加的斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
13 | 艾尔切 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 9 |
14 | 格拉纳达 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
15 | 马洛卡 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 8 |
16 | 西班牙人 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 |
17 | 赫塔菲 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
18 | 巴列卡诺 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 21 | -13 | 5 |
19 | 莱万特 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 5 |
20 | 阿拉维斯 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 27 | -18 | 5 |
西甲联赛名次决定办法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)西甲联赛结束,积分多的球队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依以下顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者,名次列前;
b)相互比赛净胜球多者,名次列前
c)总净胜球数多者,名次列前;
d)总进球数多者,名次列前;
e)如果仍不分高下,按公平竞赛积分决出排名;
欧战&降级名额
(一)联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛;
(二)第五名参加下赛季欧联杯,第六名参加欧联杯第3轮资格赛;
(三)西班牙国王杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(四)若欧冠、欧联冠军都是西甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第4名参加下赛季欧联杯;
(五)排名最后3位的球队降入西乙联赛。